- Concasseur à mâchoires
- Concasseur à mâchoires série JC
- Concasseur à cône de ressort
- Concasseur à cône symons
- Concasseur à cône hydraulique
- Concasseur à cône HCS90
- Concasseur à percussion
- Concasseur à percussion hydraulique
- Concasseur à choc vertical VSI
- Concasseur à choc vertical VSI5X
solutions relatives
Concasseur à choc vertical VSI
Concasseur à choc vertical VSImachine de concassage Produits Page d'accueil
SBM-VSI Concasseur centrifuge à choc vertical est conçu par des experts autorisés allemands de Shanghai Shibang, ses indicateurs sont dans le premier niveau mondial. Il comporte trois types d'écrasement, il peut être utilisé 720 heures en continu. Aujourd’hui en remplaçant les concasseurs traditionnels tels que le concasseur à marteaux, le concasseur à rouleaux et le broyeur à barres, il est devenu l’équipement le plus populaire de fabrication de sable.
Caractéristiques et avantages principaux du VSI Concasseur Centrifuge à Choc Vertical
1. Une structure simple et rationnelle, un coût faible de fonctionnement.
2. Economie d’énergie et haut ratio de concassage.
3. Convenable au concassage primaire et secondaire.
4. Peu d’influence de la teneur en eau des matières, la teneur en eau acceptée jusqu’à 8%.
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, cliquez sur Envoyer, vous obtiendrez la liste de prix et le représentant de SBM vous contactera dans un jour de travail. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter également par courriel ou par téléphone.
(*champ obligatoire)
| Model | B-VSI7611 | B-VSI8518 | B-VSI9526 | B-VSI1140 | |
| Capacity(t/h) | Feed both at center and at sides | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Feed at center | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Max feed size(mm) | Sofe material | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Hard material | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Rotation speed(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Power(KW) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| Overall dimension L*W*H (mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
| Weight(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| Power supply | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | |
| Vibrating sensor | detect range: 0.1-20mm/s continous and adjustable | ||||
| Lubrication and hydraulic station | Power | 2×0.31KW | |||
| Safety assuance | Double oil pumps assure enough oil supply; automatic switch off with no oil stream or hydraulic strength; lower the temperature with cool water in summer; raise the temperature with motor in winter. | ||||
| Overall demension L*W*H(mm) | 820×520 ×1270 |
820×520 ×1270 |
|||
| Power of oil tank heater | 2KW | ||||






