- Moulin de billes
- Moulin de poudre grossière MXB
- Moulin trapéziforme en version européenne MTW
- Moulin Raymond
- Moulin de poudre ultra-fine SCM
- Moulin vertical LM
- Moulin trapéziforme MTM
- Moulin de haute pression
solutions relatives
Moulin Trapéziforme MTW
Moulin Trapéziforme MTWmoulin de broyage Produits Page d'accueil
Moulin MTW trapéziforme de style européen adopte une transmission globale d’engrenage conique, le système de lubrification à l'huile minérale à l’intérieur et le tube de tourbillon à l'arc et d'autres technologies les plus récentes. Ils sont les moulins les plus derniers, conçus en fonction des conseilles de 9518 clients et des expériences à long terme de nos experts. Ce produit a atteint la technologie de pointe internationale, ainsi que de nombreux droits de propriété indépendante des technologies de brevet.
Caractéristiques et avantages principaux du Moulin trapéziforme en version européenne série MTW
1.Le tout coupe en oblique la transmission de mécanisme
2.Interne lubrification système avec de l'huile
3.Conduit courbé
4.Pelle superficielle courbée avec lame échangeable
5.Collectionneur de cyclone isolé
6.Résistance de volute d'admission (Petite porte d'observation sans tourbillon)
7.Exquisité apparition
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, cliquez sur Envoyer, vous obtiendrez la liste de prix et le représentant de SBM vous contactera dans un jour de travail. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter également par courriel ou par téléphone.
(*champ obligatoire)
| Model | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
| Roller Number(pcs) | 4 | 4 | 5 |
| Inner Diameter of Roller (mm) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
| Speed(r/min) | 120 | 96 | 75 |
| Max. Feed Size (mm) | < 30 | < 35 | < 40 |
| Final size (mm) | Fineness can reach to 0.038 | Fineness can reach to 0.038 | Fineness can reach to 0.038 |
| Capacity t/h) | 3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
| Overall Dimension (mm) | 8910 ×6950×9010 | 9860×8340×1022 7 | 13 500×11 500×95 00 |
| Weight (t) | 18 | 28.5 | 46 |
| Name | Item | Unit | specification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTW110 | MTW138 | MTW175 | ||||
| Main Unit Motor | Model | Y280M-6 | Y315M1-6 | Y355M1-6 | ||
| Power | kW | 55 | 90 | 160 | ||
| speed | r/min | 980 | 990 | 990 | ||
| Motor of Classi fier | Model | YCT200-4A (YCT200-4B) |
YCT200-4B (YCT225-4A) |
YCT225-4A (YCT225-4B) |
||
| Power | kW | 5.5(7.5) | 7.5(11) | 11(15) | ||
| speed | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor of Blower | Model | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315L1-4 | ||
| Power | kW | 55 | 90 | 160 | ||
| Speed | r/pm | 1480 | 1480 | 1490 | ||
| Auxiliary Parts | Elevator | Model | TH250 | TH250 | Th315 | |
| Motor | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |||
| Power | kW | 3 | 3 | 4 | ||
| Speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Jaw Crusher | Model | PE250×400 | PE250×400 | Pe250×750 | ||
| Motor | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |||
| Power | kW | 15 | 15 | 22 | ||
| Speed | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Feeder | Model | GZ2F | GZ3F | GZ4F | ||
| Power | W | 150 | 200 | 450 | ||






