- Moulin de billes
- Moulin de poudre grossière MXB
- Moulin trapéziforme en version européenne MTW
- Moulin Raymond
- Moulin de poudre ultra-fine SCM
- Moulin vertical LM
- Moulin trapéziforme MTM
- Moulin de haute pression
solutions relatives
Moulin trapéziforme MTM
Moulin trapéziforme MTMmoulin de broyage Produits Page d'accueil
Le moulin adopte un certain nombre de brevets de technologie telles que surface de travail en forme de trapèze, connexion souple, rouleaux liés à la pression de suralimentation, etc. Il surmonte entièrement les défauts de moulin traditionnel dans le champ d'application de moulin, le rendement, la finesse, la consommation d'énergie, la durée de service. Il est le meilleur remplacement de Raymond Moulin, Moulin à haute pression avec rouleaux suspendus, Moulin à billes et d'autres moulins traditionnels.
Structure du Moulin MTM trapéziforme à vitesse moyenneMoulin MTM Vitesse Moyenne Trapéziforme est composé de l’équipement principal,le réducteur de vitesse, le classificateur, le ventilateur, le concasseur à mâchoire, l’élévateur à godet, l’alimentateur électromagnétique vibrant, le silo de stockage, le sac filtre, la tuyauterie appareil, le collecteur cyclone, le coffre électrique, les moteurs et d’autres composants.
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, cliquez sur Envoyer, vous obtiendrez la liste de prix et le représentant de SBM vous contactera dans un jour de travail. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter également par courriel ou par téléphone.
(*champ obligatoire)
| Model | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
|---|---|---|---|
| Number of Roller (piece) | 4 | 5 | 6 |
| Major Diameter of Roller × Height(mm) | Φ310×170 | Φ410×210 | Φ440×270 |
| Internal Diameter of Ring × Height(mm) | Φ950×170 | Φ1280×210 | Φ1600×270 |
| Main Engine Spindle Speed(r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Maximum Feeding Grain Size (mm) | 25 | 30 | 35 |
| Grain Size of Finished Product(mm) | 1.6~0.045 | 1.6~0.045 | 1.6~0.045 |
| Output(t/h) | 2.1~8 | 4~13 | 7~22 |
| Overall Dimension (mm) | 7100×5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 |
| Name | Item | Unit | Specification and technical data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | |||
| Motor of Main Machine | Model | Y315M-4 | Y225S-4 | Y280S-4 | |
| Power | KW | 37 | 75 | 132 | |
| Spindle speed | R/min | 1470 | 1480 | 1480 | |
| Motor of Adjustable Varying Speed motor | Model | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | |
| Power | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Spindle speed | R/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | |
| Motor of Elevator | Model | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
| Power | KW | 3 | 3 | 4 | |
| Spindle speed | R/min | 1420 | 1430 | 1420 | |
| Motor of Blower | Model | Y220L-4 | Y250M-4 | Y315M-4 | |
| Power | KW | 37 | 75 | 132 | |
| Spindle speed | R/min | 1470 | 1480 | 1480 | |
| Jaw Crusher | Model | PE | 200X350 | 250X400 | 250X750 |
| Model | Y160M-6 | Y180M-6 | Y200M-6 | ||
| Power | 7.5 | 15 | 22 | ||
| Spindle speed | 970 | 970 | 970 | ||
| Electro Magnetism Vibrating Feeder | Model | GZ2F | GZ2F | GZ3F | |






