- Moulin de billes
- Moulin de poudre grossière MXB
- Moulin trapéziforme en version européenne MTW
- Moulin Raymond
- Moulin de poudre ultra-fine SCM
- Moulin vertical LM
- Moulin trapéziforme MTM
- Moulin de haute pression
solutions relatives
Moulin de billes
Moulin de billesmoulin de broyage Produits Page d'accueil
Le moulin à boulets est un broyeur important après le concassage premier des matières. Il peut être divisé en deux types: broyeur à sec et broyeur à humide. Il est appliqué dans la sélection de la mine, des matériaux de construction, la métallurgie,etc. Il est utilisé pour broyer une variété de minerais et autres matières telles que ciment, produits de silicate, nouveaux matériaux de construction, réfractaires, engrais chimiques, ainsi que le verre-céramique.
Caractéristiques et avantages principaux du Moulin à billes/ Broyeur à boulets
Le moulin est composé de la partie d’alimentation, la partie tournant, la partie de transmission (réducteur, petit engrenage de transmission, moteur, coffre électrique) etc. L’arbre creux est en acier fondu et ses revêtements intérieurs sont changeables ; les revêtements dans le tube sont résistant. La machine roule en douceur avec un fonctionnement fiable.
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, cliquez sur Envoyer, vous obtiendrez la liste de prix et le représentant de SBM vous contactera dans un jour de travail. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter également par courriel ou par téléphone.
(*champ obligatoire)
| Model | Rotary Speed (r/min) |
Ball Quantity (t) | Input Size (mm) |
Output Size (mm) |
Capacity (t/h) |
Power (kW) |
Weight (t) |
| Φ900x1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075~0.89 | 0.65~2 | 18.5 | 3.6 |
| Φ900x3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075~0.89 | 1.1~3.5 | 22 | 4.6 |
| Φ1200x2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075~0.6 | 1.5~4.8 | 45 | 12.5 |
| Φ1200x3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.6~5 | 45 | 12.8 |
| Φ1200x4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.6~5.8 | 55 | 13.8 |
| Φ1500x3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074~0.4 | 2~5 | 90 | 17 |
| Φ1500x4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074~0.4 | 3~6 | 110 | 21 |
| Φ1500x5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074~0.4 | 3.5~6 | 132 | 24.7 |
| Φ1830x3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4~10 | 180 | 28 |
| Φ1830x6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.5~15 | 210 | 34 |
| Φ1830x7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.5~17 | 245 | 36 |
| Φ2200x5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 10~22 | 370 | 48.5 |
| Φ2200x6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 14~26 | 380 | 52.8 |
| Φ2200x7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074~0.4 | 16~29 | 475 | 56 |






