- Moulin de billes
- Moulin de poudre grossière MXB
- Moulin trapéziforme en version européenne MTW
- Moulin Raymond
- Moulin de poudre ultra-fine SCM
- Moulin vertical LM
- Moulin trapéziforme MTM
- Moulin de haute pression
solutions relatives
Moulin de poudre ultra-fine SCM
Moulin de poudre ultra-finemoulin de broyage Produits Page d'accueil
Moulin SCM à Poudre Ultra-fine est un produit basé sur 15 ans d'expérience industrielle de notre entreprise dans la technologie de production de moulin et adopté la technologie avancée de fabrication mécanique de la Suède et développé à travers une série d’innovations, conception et développement de nombreuses années en un nouveau type d'équipement de traitement pour produire de la poudre fine et de la poudre super mince. La pratique a prouvé que ce produit a une performance supérieure, un haut rendement et à faible consommation d'énergie.
Caractéristiques et avantages principaux du Moulin à poudre ultra-fine série SCM
1. 1. Haute capacité et faible consommation
2. 2. Un degré élevé de l'amende de la pénétration de la finesse
3. 3. Hautes sécurité et fiabilité
4. 4. Le nettoyage et la protection de l'environnement
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, cliquez sur Envoyer, vous obtiendrez la liste de prix et le représentant de SBM vous contactera dans un jour de travail. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter également par courriel ou par téléphone.
(*champ obligatoire)
| Model | SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 |
|---|---|---|---|
| Number of Roller (piece) | 15 | 21 | 27 |
| Ring Diameter (mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
| Number of Ring (piece) | 1×3 | 1×3 | 1×3 |
| Mai n Equipment Rotate Speed (r/min) | 235 | 235 | 173 |
| Max. Inlet Size (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤20 |
| Final Size (mesh) | 325~2500 | 325~2500 | 325~2500 |
| Capacity (kg/h) | 325~2500 | 600~4000 | 900~6800 |
| Overall Size (m) | 10×2.3×5.5 | 13×3×5.8 | 18×4×8.6 |
| Name | Item | Unit | Specification and Technical Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 | |||
| Motor of Main Machine | Model | Y225s-4 | Y250M-4 | Y315S-4 | |
| Power | KW | 37 | 55 | 110 | |
| Classifier Frequency Modulation Motor | Model | Y160M-4 | Y180M-4 | Y200L1-4 | |
| Power | KW | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of Elevator | Model | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | |
| Power | KW | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of Blower | Model | Y200L1-2 | Y225M-2 | Y280M-2 | |
| Power | KW | 30 | 45 | 90 | |
| Hammer Crusher | Model | PC250X400 | PC300X400 | PC400X600 | |
| Power | KW | 15 | 15 | 18.5 | |
| Vibrating Feeder | Model | GZ1F | GZ1F | LS180X1050 | |
| Power | KW | 0.06 | 0.06 | 0.2 | |
| Discharge Value | Model | ZJD1:40 | ZJD1:40 | ZJD1:40 | |
| Power | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Pulsed Duster | Model | DMC72-Ⅱ | DMC120-Ⅱ | DMC120-Ⅱ | |






