Produits

machine de concassage

moulin de broyage

groupes mobiles de concassage

Alimentateur & Convoyeur

Crible & Laveur

solutions relatives

Production de Sable de Gravier Concasseur de charbon centrales électriques
Concasseur de minerai de cuivre Le processus de concassage des  Quartz
Concasseur de Minerai de Fer Concasseur de Minerai de Zinc

obtenir support en ligne

Moulin vertical LM

Moulin vertical LMmoulin de broyage Produits Page d'accueil

Vertical Roller Mill Manufacturer SBM Moulin Vertical adopte la conception de la structure raisonnable, équipé d’un processus avancés, mise en ensemble des fonctions de sécheur, de moulin, de classificateur, d’élévateur, il répond totalement aux exigences des clients, particulièrement dans le processus de moulin large, et sa technologie principale et indice économique ont atteint le niveau avancé international.

Application du Moulin Vertical Série LM Cette série peut être largement utilisée dans la fabrication de ciment, l'énergie, la métallurgie, les industries chimiques et du minerai nonmetalliferous. Cette série du broyeur vertical est utilisée pour moudre les grumeaux, les granulats et des matières pulvérulentes à la taille requise.

Témoignages de clients
"Le projet Kibali fait de bons progrès à la fois pour nos mines d'or et pour le développement globale de SBM qui est en train de mettre à jour la poursuite de la coopération. "
Monsieur MBOWENI TT, président et administrateur indépendant non exécutif, AngloGold Ashanti
Savoir le prix et le soutien

Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, cliquez sur Envoyer, vous obtiendrez la liste de prix et le représentant de SBM vous contactera dans un jour de travail. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter également par courriel ou par téléphone.
(*champ obligatoire)

Produit qu'il vous faut:

Votre email:

Votre nom:

Téléphone:

Votre pays:

Question:

* * * *
Paramètres du Moulin Vertical Série LM
Vertical Mineral Mill Model and Technical Date
Model LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Rotate Median Diameter (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacity ( t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Product Size mm 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
mesh 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Moisture ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Max Feeding Size ( mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Moisture of Feeding Material <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Moisture Should Be Dry <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Temperature of Inlet (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Temperature of Outlet (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Power of Main Motor(kW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Overall
Dimension
Length(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Width(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Height (mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Weight (t) 48 75 90 100 125 160

Vertical Coal Mill Model and Technical Date
Model LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Rotate Median Diameter (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacity ( t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Product Size ( R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Moisture <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Max Feeding Size (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Moisture of Feeding Material <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Temperature of Inlet (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Temperature of Outlet (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Hardgrove Grindability Index (HGI) >55 >55 >55 >55 >55 >55
Power of Main Motor ( kW) 185 250 315 400 500 560
Overall Dimension Length (mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Width(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Height(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Weight ( t) 46 75 94 100 122 157
le haut Besoin d'aide? chat en direct